السلة
17351
1،100,00 EGP
750,00 EGP
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| الدقة | 2 ميجابكسل (1920 × 1080) |
| المستشعر | 1/2.9″ CMOS لمسح تقدمي |
| الإضاءة الدنيا | ألوان: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) – أبيض/أسود: 0 Lux مع الأشعة تحت الحمراء |
| العدسة وزوايا الرؤية | عدسة ثابتة 2.8 مم أو 4 مم؛ زاوية عرض واسعة حسب العدسة المختارة |
| نطاق الرؤية (DORI) | 2.8 مم: اكتشاف 45 م، تمييز 9 م؛ 4 مم: اكتشاف 56 م، تمييز 11 م |
| الإضاءة المساعدة | Hybrid Light (أشعة IR + ضوء أبيض) يصل إلى 30 م، يعمل تلقائيًا عند الكشف |
| الإطار الزمني | 25fps بدقة 1080p (50Hz)؛ 30fps (60Hz) |
| ترميز الفيديو | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| التخزين | فتحة بطاقة microSD تدعم حتى 512 GB ومتاحة لتسجيل الأحداث |
| الذكاء الاصطناعي | كشف الأشخاص والمركبات باستخدام تقنية ذكية Motion Detection 2.0 |
| الصوت والتواصل | ميكروفون وسماعة مدمجان – يدعم التخاطب ثنائي الاتجاه |
| مقاومة الطقس | معيار IP67 للماء والغبار – مناسب للاستخدام الخارجي |
| واجهة الاتصال | منفذ Ethernet 10/100 Mbps مع دعم PoE (IEEE 802.3af) أو 12 VDC |
| تحسين الصور | WDR رقمي، BLC، HLC، 3D-DNR، ROI، مرآة، وأقنعة الخصوصية |
| الإنذارات | صفارة صوتية ووميض ضوء مدمجين لردع التهديدات |
| الأبعاد والوزن | قطر 110 مم، ارتفاع نحو 102.7 مم، الوزن تقريبًا 340 غ |
| استهلاك الطاقة | ≤ 8 W عبر 12 VDC؛ ≤ 9.5 W عبر PoE |
| بيئة التشغيل | من –30 °C إلى +60 °C، حتى 95% رطوبة (بدون تكاثف) |
Reviews
There are no reviews yet.