السلة
17351
1،700,00 EGP
1،700,00 EGP
2،700,00 EGP
🛍️ تكلفة الشحن يتم حسابها عند إتمام الشراء
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الجهاز | ماسح باركود لاسلكي يدعم القراءة من الشاشات الورقية والإلكترونية |
| الأبعاد (L × W × H) | 167.3 × 70.5 × 81.5 مم |
| الوزن التقريبي | 170 جرام |
| الجهد الكهربائي / التيار | 5 V DC – تشغيل: 190mA ؛ وضع السكون: 60mA |
| خيار الألوان | أسود / رمادي (أبيض اختياري) |
| طرق التوصيل | لاسلكي 2.4 GHz (خيار البلوتوث) |
| مؤشرات الاستخدام | LED للقراءة الصحيحة، صفارة قابلة للتعديل |
| مصدر الإضاءة | LED أحمر لتحديد الهدف + LED أبيض للإضاءة |
| سرعة المسح التقريبية | 10 سم/ثانية |
| زاوية الرؤية (FOV) | أفقي: 41° ؛ عمودي: 31° |
| مستشعر الصورة | CMOS بدقة 640 × 480 بكسل |
| أقل نسبة تباين مطلوبة | 25٪ |
| مقاومة الدوران | 0° إلى 360° |
| ميل الجهاز (Pitch) | ±60° |
| ميل المحاور (Skew) | ±55° |
| أقل عنصر قابل للقراءة | Code 39 / Code 128: 4 mil ؛ Data Matrix / QR: حوالي 6–6.7 mil |
| أنواع الرموز المدعومة | 1D: مثل UPC, EAN, Code 128/39 وغيرها ؛ 2D: مثل QR, Data Matrix, PDF417، Aztec وغيرها |
| نطاق التغطية اللاسلكية | 2.4 GHz: حتى 60 م ؛ بلوتوث: حتى 15 م |
| وضع الاتصال اللاسلكي | مزامنة فورية أو وضع تخزين للبيانات |
| نوع البطارية | قابلة للشحن – 18650 Li-ion بسعة 2000 mAh |
| مدة التشغيل المتواصلة | ≥ 12 ساعة |
| مدة التشغيل في وضع السكون | ≥ 4 أسابيع |
| وقت الشحن الكامل | حوالي 5 ساعات عبر USB |
| البيئة التشغيلية | حرارة: –20 °C إلى +50 °C ؛ نسب الرطوبة: 5%–95% (بلا تكاثف) |
| البيئة التخزينية | حرارة: –40 °C إلى +70 °C |
| تحمل التفريغ الكهربائي (ESD) | ±2 kV مباشرة ؛ ±8 kV جوي |
| مقاومة الضوء المحيط | حتى 10,000 لوكس (قسم الإنارة الساطعة) |
Reviews
There are no reviews yet.